
| Kapitel | Seite |
| 1 | "Pilot der Zeitenwende" | 4 |
| 2 | Der Grundgedanke | 6 |
| 3 | "Regierungsprogramm für das 21. Jahrhundert" | 7 |
Besinnung und Analyse
| 4 | Gedanken zur ideologischen Befreiung | 18 |
| 5 | Der Befund: Arbeitslosigkeit | 25 |
| 6 | Rückblick und Gegenwart | 35 |
| 7 | Die Zukunft: Informations- und Dienstleistungsgesellschaft | 56 |
| 8 | Sozio-ökonomische Schlußfolgerungen für die Zukunft | 82 |
| 9 | Anforderungen an ein neues Sozial-, Gesundheits- und Staatskonzept | 85 |
| 10 | Auf der Einnahmenseite: Drastisch weniger Steuern und Abgaben | 104 |
| 11 | Auf der Ausgabenseite: Grund- statt Vollversorgung | 110 |
| 12 | Bürgergeld aller Generationen | 114 |
| 13 | Gesundheitsgrundversorgung | 137 |
| 14 | Staatliche Grundversorgung | 161 |
| 15 | Politische Grundversorgung | 184 |
| 16 | Eine mögliche Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) | 188 |
| 17 | Vision für das Jahr 2011 | 192 |
| 18 | Nutzen einer drastisch gesenkten Staatsquote | 193 |
| 19 | Alternativen ? | 196 |
| 20 | Politische Umsetzung | 206 |
| 21 | Einsichten und Stolpersteine | 216 |
| 22 | Thesenartige Gegenüberstellung von Sozialstaat und Staatsquote26 | 227 |
| 23 | "Umbau oder Neubau?" | 231 |
© Dr. Klaus-Georg Wenke |
E-mail: |
Webdesign: |
Last Update: |